|
Benachbarte Gipfel: [Steinschluchtwand], [Obrigenwand], Torstein, Vorderer, [Meurerturm], [Kesselturm]
Weg 1 bis 38 von 38:
Nr. | Gipfel | Weg | Ø | Skala | Gebiet | Bewertungen/Fotos | 1 | Torstein, Vorderer |
Ein Herbsttag | | * 2/VIIIb | Schrammsteine | 4 / 0 / 22.04.2012 | 2 | Torstein, Vorderer |
Großer Funke | | * IXc | Schrammsteine | 1 / 0 / 01.04.2005 | 3 | Torstein, Vorderer |
Märzvariante | | VIIIa | Schrammsteine | 2 / 0 / 17.10.2017 | 4 | Torstein, Vorderer |
A & L | | * IXa | Schrammsteine | 2 / 0 / 21.08.2004 | 5 | Torstein, Vorderer |
Drachenwand | | * VIIIa RP VIIIb | Schrammsteine | 1 / 0 / 17.10.2017 | 6 | Torstein, Vorderer |
Erkerweg | | ** VIIa | Schrammsteine | 23 / 3 / 05.10.2020
| 7 | Torstein, Vorderer |
Bruchholzkante | | ** VIIc | Schrammsteine | 13 / 0 / 22.07.2024 | 8 | Torstein, Vorderer |
Südwand | | * VIIb | Schrammsteine | 7 / 1 / 25.04.2009
| 9 | Torstein, Vorderer |
Jackpot | | 2/VIIIa RP VIIIb | Schrammsteine | 3 / 0 / 10.10.2010 | 10 | Torstein, Vorderer |
Erkerwand | | VIIc | Schrammsteine | 3 / 0 / 29.09.2014 | 11 | Torstein, Vorderer |
Eisige Wand | | VIIa | Schrammsteine | 1 / 0 / 04.06.2023 | 12 | Torstein, Vorderer |
Neue Südwand | | VIIb | Schrammsteine | 1 / 0 / 26.05.2008 | 13 | Torstein, Vorderer |
Perry-Smith-Weg | | III | Schrammsteine | 1 / 0 / 11.03.2012 | 14 | Torstein, Vorderer |
Nordweg | | * V | Schrammsteine | 6 / 0 / 08.09.2024 | 15 | Torstein, Vorderer |
Sieberkante | | ! * VIIc | Schrammsteine | 7 / 1 / 06.10.2013
| 16 | Torstein, Vorderer |
Zerstörte Träume | | * IXa RP IXb | Schrammsteine | 1 / 0 / 15.05.2007 | 17 | Torstein, Vorderer |
Abkürzung | | * IXa | Schrammsteine | 1 / 0 / 17.11.2014 | 18 | Torstein, Vorderer |
Südostweg | | 2/VIIc (VIIIa) | Schrammsteine | 1 / 0 / 07.07.2008 | 19 | Torstein, Vorderer |
Ein Sommertag | | * VIIIc RP IXa | Schrammsteine | 2 / 0 / 10.10.2022 | 20 | Torstein, Vorderer |
Westweg | | V | Schrammsteine | 1 / 0 / 23.09.2012 | 21 | Torstein, Vorderer |
Ein Frühlingstag | | * VIIc | Schrammsteine | 5 / 0 / 17.10.2017 | 22 | Torstein, Vorderer |
Kinder, Kinder | | VIIa | Schrammsteine | 1 / 0 / 08.05.2018 | 23 | Torstein, Vorderer |
Frühlingsreibung | | * VIIb | Schrammsteine | 6 / 0 / 08.05.2022 | 24 | Torstein, Vorderer |
Direkte Südwand | | VIIIa (VIIIb) | Schrammsteine | 1 / 0 / 12.04.2003 | 25 | Torstein, Vorderer |
Funky Fire | | Xc RP XIb | Schrammsteine | 1 / 0 / 26.04.2009 | 26 | Torstein, Vorderer |
Morbus Bellmann | | V | Schrammsteine | 1 / 0 / 25.05.2022 | 27 | Torstein, Vorderer |
Nordostrinne | | VIIc (VIIIa) | Schrammsteine | 2 / 0 / 29.09.2011 | 28 | Torstein, Vorderer |
AW | | III | Schrammsteine | 3 / 0 / 05.10.2018 | 29 | Torstein, Vorderer |
Nachtschwärmer | | VIIa | Schrammsteine | 1 / 0 / 15.10.2023 | 30 | Torstein, Vorderer |
Neuer Nordweg | | VIIb | Schrammsteine | 3 / 0 / 21.05.2022 | 31 | Torstein, Vorderer |
Stolpener Kante | | Xb | Schrammsteine | 1 / 0 / 16.08.2010 | 32 | Torstein, Vorderer |
Umweltkonferenz | | 2/VIIc | Schrammsteine | 1 / 0 / 27.04.2008 | 33 | Torstein, Vorderer |
Ostkamin | | III | Schrammsteine | 1 / 0 / 11.03.2012 | 34 | Torstein, Vorderer |
Alte Stufen | | V | Schrammsteine | 2 / 0 / 21.05.2022 | 35 | Torstein, Vorderer |
Elbleitenstiege | | 2/VIIa (VIIc) | Schrammsteine | 2 / 0 / 20.09.2015 | 36 | Torstein, Vorderer |
Hackklotz | | 2/III | Schrammsteine | 1 / 0 / 09.04.2017 | 37 | Torstein, Vorderer |
Nebensache | | VIIb | Schrammsteine | 1 / 0 / 21.06.2014 | 38 | Torstein, Vorderer |
Nordostweg | | VIIb | Schrammsteine | 2 / 0 / 19.09.2015 | |
[Hier geht's zurück zur Wegesuche]
Copyright © 1999-2015 by Andreas Lein, letzte Änderung: 12.Jun 2023
|