| 
Benachbarte Gipfel: [Breite-Kluft-Turm], [Rauschenspitze], Rauschenkuppe, [Rauschenturm, Westlicher], [Rauschenturm, Östlicher]
  Weg 1 bis 6 von 6:
 
             |          Nr.  |                Gipfel  |                Weg  |          Ø  |                Skala  |                Gebiet  |                Bewertungen/Fotos  |      | 1 | Rauschenkuppe | 
                 AW |   | II | Schmilkaer Gebiet | 4 / 0 / 08.11.2024  |  | 2 | Rauschenkuppe | 
                 Westkante |   | VIIIb  | Schmilkaer Gebiet | 2 / 0 / 08.11.2013  |  | 3 | Rauschenkuppe | 
                 Talseite |   | VIIIb  | Schmilkaer Gebiet | 1 / 0 / 24.04.2023  |  | 4 | Rauschenkuppe | 
                 Palmarum |   | V | Schmilkaer Gebiet | 1 / 0 / 07.04.2007  |  | 5 | Rauschenkuppe | 
                 Quarzkamin |   | IV | Schmilkaer Gebiet | 2 / 0 / 08.10.2003  |  | 6 | Rauschenkuppe | 
                 Raubvogel (Diebische Elster) |   | VIIIa | Schmilkaer Gebiet | 1 / 0 / 01.05.2004  |     |  
  [Hier geht's zurück zur Wegesuche] 
 
  Copyright © 1999-2015 by Andreas Lein, letzte Änderung: 12.Jun 2023
 |