|
Benachbarte Gipfel: [Rabentürmchen], [Lorenzsteinnadel], Lorenzstein, Großer, [Lorenzstein, Kleiner], [Monolith]
Weg 1 bis 50 von 101:
Nr. | Gipfel | Weg | Ø | Skala | Gebiet | Bewertungen/Fotos | 1 | Lorenzstein, Großer |
Sommerwand | | VIIb | Wildensteiner Gebiet | 12 / 0 / 21.08.2011 | 2 | Lorenzstein, Großer |
Zweiter Frühling | | VIIc | Wildensteiner Gebiet | 6 / 0 / 19.06.2017 | 3 | Lorenzstein, Großer |
Blitzschlag | | ** VIIIb RP VIIIc | Wildensteiner Gebiet | 10 / 1 / 10.04.2016
| 4 | Lorenzstein, Großer |
Kaffee Lehmann | | VIIIa RP VIIIb | Wildensteiner Gebiet | 1 / 0 / 01.10.2018 | 5 | Lorenzstein, Großer |
Neue Horizonte | | VIIc RP VIIIa | Wildensteiner Gebiet | 3 / 0 / 24.09.2019 | 6 | Lorenzstein, Großer |
Komm wieder | | VIIa | Wildensteiner Gebiet | 13 / 0 / 25.04.2022 | 7 | Lorenzstein, Großer |
Friensteiner Blick | | ** VIIb | Wildensteiner Gebiet | 1 / 0 / 08.04.2024 | 8 | Lorenzstein, Großer |
Landblick | | VIIIc RP IXa | Wildensteiner Gebiet | 1 / 0 / 26.09.2005 | 9 | Lorenzstein, Großer |
Heiße Reibung | | VIIIa | Wildensteiner Gebiet | 14 / 0 / 31.05.2020 | 10 | Lorenzstein, Großer |
Direkte Krauterwand | | VIIIa | Wildensteiner Gebiet | 3 / 0 / 10.04.2016 | 11 | Lorenzstein, Großer |
Westweg | | III | Wildensteiner Gebiet | 7 / 0 / 27.06.2017 | 12 | Lorenzstein, Großer |
Herbstglück | | * VIIc | Wildensteiner Gebiet | 1 / 0 / 18.06.2018 | 13 | Lorenzstein, Großer |
Stumpfe Kante | | VIIc | Wildensteiner Gebiet | 6 / 0 / 16.09.2006 | 14 | Lorenzstein, Großer |
Westwand | | VI | Wildensteiner Gebiet | 12 / 1 / 10.05.2024
| 15 | Lorenzstein, Großer |
Schweinsrippe | | VIIIb | Wildensteiner Gebiet | 1 / 0 / 02.10.2005 | 16 | Lorenzstein, Großer |
Magisteraufschwung | | VIIc | Wildensteiner Gebiet | 3 / 0 / 04.05.2015 | 17 | Lorenzstein, Großer |
Separate Wand | | VIIc RP VIIIa | Wildensteiner Gebiet | 7 / 0 / 01.06.2019 | 18 | Lorenzstein, Großer |
Andere Lösung | | VIIc RP VIIIa | Wildensteiner Gebiet | 1 / 0 / 29.03.2001 | 19 | Lorenzstein, Großer |
Vollständiges Glück | | * VIIIa RP VIIIb | Wildensteiner Gebiet | 9 / 0 / 02.09.2019 | 20 | Lorenzstein, Großer |
Kugelblitz | | IXa RP IXb | Wildensteiner Gebiet | 3 / 0 / 26.06.2008 | 21 | Lorenzstein, Großer |
Sonnenwand | | VIIc | Wildensteiner Gebiet | 1 / 0 / 11.10.2004 | 22 | Lorenzstein, Großer |
Grauer Star | | Xa | Wildensteiner Gebiet | 1 / 0 / 15.08.2007 | 23 | Lorenzstein, Großer |
Bunte Scherben | | VIIIa RP VIIIb | Wildensteiner Gebiet | 2 / 0 / 23.08.2015 | 24 | Lorenzstein, Großer |
Stiller Weg | | VIIc | Wildensteiner Gebiet | 7 / 0 / 06.11.2017 | 25 | Lorenzstein, Großer |
Zschandblick | | VIIa | Wildensteiner Gebiet | 9 / 0 / 01.06.2019 | 26 | Lorenzstein, Großer |
Große Ostwand | | VIIb RP VIIc | Wildensteiner Gebiet | 2 / 0 / 29.05.2023 | 27 | Lorenzstein, Großer |
Kansteinkante | | V | Wildensteiner Gebiet | 1 / 0 / 20.04.2001 | 28 | Lorenzstein, Großer |
Spur N | | VIIIa | Wildensteiner Gebiet | 8 / 0 / 17.05.2005 | 29 | Lorenzstein, Großer |
Eisbein | | VIIIb | Wildensteiner Gebiet | 2 / 0 / 11.08.2006 | 30 | Lorenzstein, Großer |
Südverschneidung | | III | Wildensteiner Gebiet | 3 / 0 / 21.03.2014 | 31 | Lorenzstein, Großer |
Südriß | | VI | Wildensteiner Gebiet | 3 / 0 / 09.07.2017 | 32 | Lorenzstein, Großer |
Neue Westwand | | VIIa | Wildensteiner Gebiet | 10 / 0 / 04.04.2011 | 33 | Lorenzstein, Großer |
Folge mir | | VIIa | Wildensteiner Gebiet | 5 / 0 / 21.05.2013 | 34 | Lorenzstein, Großer |
Zentraler Südriß | | IV | Wildensteiner Gebiet | 2 / 0 / 19.06.2017 | 35 | Lorenzstein, Großer |
Fuchsjagd | | V | Wildensteiner Gebiet | 3 / 0 / 22.04.2019 | 36 | Lorenzstein, Großer |
Damen-Gambit | | IXa RP IXb | Wildensteiner Gebiet | 1 / 0 / 01.05.2023 | 37 | Lorenzstein, Großer |
Zentrale Südwand | | VIIa | Wildensteiner Gebiet | 2 / 0 / 27.02.2001 | 38 | Lorenzstein, Großer |
Hund und Sau | | IXa | Wildensteiner Gebiet | 1 / 0 / 25.06.2021 | 39 | Lorenzstein, Großer |
Gedankenspiel | | VIIc | Wildensteiner Gebiet | 1 / 0 / 01.06.2023 | 40 | Lorenzstein, Großer |
Mittlere Ostwand | | VIIc RP VIIIa | Wildensteiner Gebiet | 3 / 0 / 12.07.2010 | 41 | Lorenzstein, Großer |
Pfingstausflug | | VI | Wildensteiner Gebiet | 2 / 0 / 12.08.2012 | 42 | Lorenzstein, Großer |
Direkter Thüringer Weg | | VIIb | Wildensteiner Gebiet | 3 / 0 / 23.06.2014 | 43 | Lorenzstein, Großer |
Rechter Birkenweg | | V | Wildensteiner Gebiet | 5 / 0 / 10.04.2016 | 44 | Lorenzstein, Großer |
Milder Herbst | | IV | Wildensteiner Gebiet | 1 / 0 / 26.09.2022 | 45 | Lorenzstein, Großer |
Good bye Winter | | VIIc | Wildensteiner Gebiet | 4 / 0 / 07.05.2007 | 46 | Lorenzstein, Großer |
Tendenz steigend | | VIIc | Wildensteiner Gebiet | 4 / 0 / 14.08.2011 | 47 | Lorenzstein, Großer |
Bleib hier | | VIIb | Wildensteiner Gebiet | 11 / 1 / 04.09.2013
| 48 | Lorenzstein, Großer |
Buchenkante | | VIIIa (VIIIb) | Wildensteiner Gebiet | 5 / 0 / 19.06.2017 | 49 | Lorenzstein, Großer |
Mittlerer Birkenweg | | IV | Wildensteiner Gebiet | 2 / 0 / 05.11.2017 | 50 | Lorenzstein, Großer |
Großvaters Kante | | VIIb | Wildensteiner Gebiet | 5 / 0 / 13.07.2020 | |
[Hier geht's zurück zur Wegesuche]
Copyright © 1999-2015 by Andreas Lein, letzte Änderung: 12.Jun 2023
|