|
Benachbarte Gipfel: [Bergfex], [Drohne], Torstein, Mittlerer, [Torstein, Hoher], [Falkenstein]
Weg 1 bis 47 von 47:
Nr. | Gipfel | Weg | Ø | Skala | Gebiet | Bewertungen/Fotos | 1 | Torstein, Mittlerer |
Nonplusultra |  | ** IXb RP IXc | Schrammsteine | 7 / 0 / 14.10.2023 | 2 | Torstein, Mittlerer |
Hohe Rippe |  | * VIIc | Schrammsteine | 6 / 1 / 25.07.2024
 | 3 | Torstein, Mittlerer |
Westpfeiler |  | ** IXa RP IXb | Schrammsteine | 3 / 1 / 27.02.2009
 | 4 | Torstein, Mittlerer |
Abrakadabra |  | * Xa RP Xb | Schrammsteine | 1 / 0 / 18.05.2014 | 5 | Torstein, Mittlerer |
Sehnsucht |  | * IXb RP IXc | Schrammsteine | 2 / 0 / 02.05.2003 | 6 | Torstein, Mittlerer |
Gotischer Bogen |  | * IXb | Schrammsteine | 1 / 0 / 05.07.2001 | 7 | Torstein, Mittlerer |
Zauberwand |  | * IXb (Xa) | Schrammsteine | 3 / 0 / 23.09.2007 | 8 | Torstein, Mittlerer |
Gangbang |  | IXc RP Xa | Schrammsteine | 1 / 0 / 26.09.2006 | 9 | Torstein, Mittlerer |
Windschatten |  | VIIa | Schrammsteine | 1 / 0 / 26.04.2009 | 10 | Torstein, Mittlerer |
Phantasie |  | * IXb | Schrammsteine | 1 / 0 / 03.06.2008 | 11 | Torstein, Mittlerer |
Schwarzer Humor |  | IXa RP IXb | Schrammsteine | 5 / 0 / 25.07.2019 | 12 | Torstein, Mittlerer |
Osterweg |  | VIIa | Schrammsteine | 1 / 0 / 07.06.2009 | 13 | Torstein, Mittlerer |
AW |  | I | Schrammsteine | 5 / 0 / 28.01.2020 | 14 | Torstein, Mittlerer |
Fluoreszenz |  | IXb | Schrammsteine | 1 / 0 / 03.06.2008 | 15 | Torstein, Mittlerer |
Vergessener Kamin |  | III | Schrammsteine | 1 / 0 / 01.12.2011 | 16 | Torstein, Mittlerer |
Wind im Gesicht |  | V | Schrammsteine | 3 / 0 / 17.09.2018 | 17 | Torstein, Mittlerer |
Fränkische Verhältnisse |  | VIIIc | Schrammsteine | 1 / 0 / 05.03.2024 | 18 | Torstein, Mittlerer |
Terrassenfieber |  | IXc | Schrammsteine | 1 / 0 / 04.11.2002 | 19 | Torstein, Mittlerer |
Birkenriss |  | IV | Schrammsteine | 1 / 0 / 29.08.2020 | 20 | Torstein, Mittlerer |
Südweg |  | III | Schrammsteine | 1 / 0 / 14.04.2004 | 21 | Torstein, Mittlerer |
Auf Sand gebaut |  | VIIa RP VIIb | Schrammsteine | 3 / 0 / 19.03.2012 | 22 | Torstein, Mittlerer |
Schluchtwand |  | VIIb | Schrammsteine | 1 / 0 / 19.06.2001 | 23 | Torstein, Mittlerer |
Saubermann |  | Xa RP Xb | Schrammsteine | 1 / 0 / 04.11.2002 | 24 | Torstein, Mittlerer |
Pinne |  | VIIIb | Schrammsteine | 1 / 0 / 21.08.2003 | 25 | Torstein, Mittlerer |
Torsten |  | VIIa | Schrammsteine | 1 / 0 / 20.05.2008 | 26 | Torstein, Mittlerer |
Südwestverschneidung |  | VIIa | Schrammsteine | 3 / 0 / 15.04.2018 | 27 | Torstein, Mittlerer |
Alles wird besser |  | VIIa | Schrammsteine | 6 / 1 / 01.08.2005
 | 28 | Torstein, Mittlerer |
Ostverschneidung |  | VIIb | Schrammsteine | 4 / 0 / 17.08.2008 | 29 | Torstein, Mittlerer |
Eisenklammerweg |  | II | Schrammsteine | 6 / 0 / 12.04.2012 | 30 | Torstein, Mittlerer |
Variante zum Ostweg |  | V | Schrammsteine | 1 / 0 / 29.08.2020 | 31 | Torstein, Mittlerer |
Poppsofa |  | Xa RP Xb | Schrammsteine | 1 / 0 / 04.11.2002 | 32 | Torstein, Mittlerer |
Westverschneidung |  | VIIa | Schrammsteine | 1 / 0 / 30.09.2008 | 33 | Torstein, Mittlerer |
Nordweg |  | VIIc | Schrammsteine | 2 / 0 / 26.08.2013 | 34 | Torstein, Mittlerer |
Ostriss |  | V | Schrammsteine | 1 / 0 / 31.05.2020 | 35 | Torstein, Mittlerer |
VIIb |  | VIIb | Schrammsteine | 1 / 0 / 27.04.2008 | 36 | Torstein, Mittlerer |
Direkter Osterweg |  | VIIa | Schrammsteine | 1 / 0 / 24.07.2016 | 37 | Torstein, Mittlerer |
Geschenk |  | VIIc | Schrammsteine | 1 / 0 / 09.11.2002 | 38 | Torstein, Mittlerer |
Bellevue |  | VIIc | Schrammsteine | 1 / 0 / 17.08.2003 | 39 | Torstein, Mittlerer |
Ostweg |  | IV | Schrammsteine | 1 / 0 / 24.08.2020 | 40 | Torstein, Mittlerer |
Schluchtweg |  | II | Schrammsteine | 1 / 0 / 17.08.2003 | 41 | Torstein, Mittlerer |
Schrammtorkante |  | VIIc | Schrammsteine | 1 / 0 / 30.03.2001 | 42 | Torstein, Mittlerer |
Belvedere |  | VIIb | Schrammsteine | 2 / 0 / 17.08.2003 | 43 | Torstein, Mittlerer |
Nördlicher Pfeilerkamin |  | III | Schrammsteine | 1 / 0 / 28.06.2007 | 44 | Torstein, Mittlerer |
Wind in der Hose |  | VI | Schrammsteine | 1 / 0 / 26.04.2009 | 45 | Torstein, Mittlerer |
Nischenrippe |  | V | Schrammsteine | 2 / 0 / 27.02.2016 | 46 | Torstein, Mittlerer |
Brüchige Rippe |  | V | Schrammsteine | 1 / 0 / 24.09.2003 | 47 | Torstein, Mittlerer |
Sonnenwendpfeiler |  | VIIIc | Schrammsteine | 2 / 0 / 17.08.2003 | |
[Hier geht's zurück zur Wegesuche]
Copyright © 1999-2015 by Andreas Lein, letzte Änderung: 12.Jun 2023
|